Potek :
1. polčas
Milan je začel dokaj napadalno in zato to že takoj kronal z zadetkom Paula Maldinija v 1. min in s tem postal strelec najhitrejšega gola v finalu Lige prvakov. Do 39. minute ko naj bi morala biti enajstmetrovka (saj se je Nesta z roko dotaknil žoge), pa je ni bilo, po tej akciji so v protinapad stekli vsi napadalci Milana iz katerega je nato zadel Hernan Jorge Crespo. Ob koncu prvega polčasa pa velik šok, saj je Milan zadel že tretjič in to spet, kdo drug, kot Hernan Crespo. Polčas se je končal ob vodstvu Milana z 3 : 0. In seveda sm
o vsi mislili, da je to konec za Liverpool. 2.polčas
Do prvega zadetka v 54. minuti Stevna Gerrarda ni nič kazalo, da bi Liverpool, zadel pa je vseno. Čez dve minuti pa je Hamman podal do Vladimirja
Šmicerja, ki je iz približno 25 metrov šokiral Dido. Že čez štiri minute pa šok pa je Gatuso v kazenskem prostoru spotaknil Baroša, iz katere pa je Xabi Alonso zadel in zgodilo se je neverjetno. Po tej enajstmetrovki sta imel ekipi priložnost za zmago, vendar je rezultat ostal pri 3 : 3. 1. Podaljšek
Se ni zgodilo nič zanimivega.
2. podaljšek
V 116. minuti je Shevchenko z glavo in še s strelom iz neposredne bližine ogrozil Dudka, ki pa je ostal zbran in strel obranil.
In izkazalo se je, da bodo tretjič v zgodovini final Lige prvakov odločale enajstmetrovke.
Enajstmetrovke:
| Enajstmetrovke | : | |
| Liverpool Šmicer:scored | 3–2 | Milan |
Strelci:
Maldini - Milan 1 min 1:0
Crespo - Milan 39 min 2:0
Crespo - Milan 44 min 3:0
Gerrard - Liverpool 54 min 3:1
Šmicer - Liverpool 56 min 3:2
Alonso - Liverpool 60 min 3:3
Enajstmetrovke: (zgornja tabela)
Hamann - Liverpool 1:0
Cisse - Liverpool 2:0
Tomason - Milan 2:1
Kaka - Milan 2:2
Šmicer - Liverpool 3:2
In zmagovalci so presenetljivo postali igralci Liverpoola.
Postavi:
LIVERPOOL: | ||||
| GK | 1 | Jerzy Dudek | ||
| RB | 3 | Steve Finnan | (- 46') | |
| CB | 4 | Sami Hyypiä | ||
| CB | 23 | Jamie Carragher | ||
| LB | 21 | Djimi Traoré | ||
| LM | 6 | John Arne Riise | ||
| CM | 14 | Xabi Alonso | ||
| CM | 8 | Steven Gerrard | ||
| RW | 10 | Luis García | ||
| CF | 7 | Harry Kewell | (- 23') | |
| ST | 5 | Milan Baroš | (- 85') | |
Substitutions: | ||||
| CF | 11 | Vladimír Šmicer | (+ 23') | |
| CM | 16 | Dietmar Hamann | (+ 46') | |
| ST | 9 | Djibril Cissé | (+ 85') | |
| Unused Substitutes: | ||||
| GK | 20 | Scott Carson | ||
| RB | 17 | Josemi | ||
| RM | 18 | Antonio Núñez | ||
| CM | 25 | Igor Bišćan | ||
Manager: | ||||
| Rafael Benítez | ||||
AC MILAN: | ||||
| GK | 1 | Dida | ||
| RB | 2 | Cafu | ||
| LB | 3 | Paolo Maldini | ||
| CB | 13 | Alessandro Nesta | ||
| CB | 31 | Jaap Stam | ||
| RM | 8 | Gennaro Ivan Gattuso | (- 112') | |
| CM | 21 | Andrea Pirlo | ||
| LM | 20 | Clarence Seedorf | (- 86') | |
| CAM | 22 | Kaká | ||
| RS | 7 | Andriy Shevchenko | ||
| LS | 11 | Hernán Crespo | (- 85') | |
Substitutions: | ||||
| ST | 15 | Jon Dahl Tomasson | (+ 85') | |
| LM | 27 | Serginho | (+ 86') | |
| CAM | 10 | Rui Costa | (+ 112') | |
| Unused Substitutions: | ||||
| GK | 46 | Christian Abbiati | ||
| CB | 4 | Kakhaber Kaladze | ||
| CB | 5 | Alessandro Costacurta | ||
| CM | 24 | Vikash Dhorasoo | ||
Manager: | ||||
| Carlo Ancelotti | ||||













